 
                    | 3.9 | 11:01 am | Heute | 11:01 am | 5.9 | 
| 27.9 | 10 | Oktober | 26 | 33.4 | 
| 34.3 | Mai , 10 | 2025 | Juni , 23 | 43.3 | 
| 60.8° | 10:51 am | Heute | 6:51 am | 46.9° | 
| 86.9° | 9 | Oktober | 31 | 46.9° | 
| 96.7° | Jul , 28 | 2025 | Mrz , 21 | 41.4° | 
| 4 | 6 | 
| Wind | Böeen | 
| 91° O | |
| Klar | |
| Temperatur 60.8°F Windgeschwindigkeit-Böeen 3.9-5.9 mph UVI n/a | |
| WeatherLink Cloud v2 API | DWL_APv2  -  Davis Vantage Pro  -  Pensacola Bay, Florida Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. | Credits, Kontakt und . . . |