| 4.3 | 8:51 am | Hoje | 9:21 am | 5.8 |
| 7.8 | 12 | Janeiro | 11 | 61.6 |
| 7.8 | Jan , 12 | 2026 | Jan , 11 | 61.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Hoje | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Janeiro | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 13 | 1.6° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 39° NL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 13.4°C
Velocidade do vento-Rajada 1.5-5.8 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |