| 15.4 | 8:51 am | Hoje | 9:21 am | 20.9 |
| 28 | 12 | Fevereiro | 11 | 221.6 |
| 28 | Jan , 12 | 2026 | Jan , 11 | 221.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Hoje | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Fevereiro | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 13 | 1.6° |
| 4 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 22° NNL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 8.2°C
Vel. Vento-Rajada 4.3-22.8 km/h IUV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |