23.3 | 4:51 pm | Dzisiaj | 3:21 pm | 29.1 |
45.7 | 4 | Marzec | 4 | 62.6 |
45.7 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 62.6 |
20.8° | 12:21 pm | Dzisiaj | 12:21 am | 10.6° |
23.2° | 16 | Marzec | 21 | 5.2° |
23.2° | Mar , 16 | 2025 | Mar , 21 | 5.2° |
7 | 15 |
Wiatr | Porywy |
230° SW |
Czyste |
|
Temperatura 18.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.2-29.1 km/h UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |