| 1.8 | 1:01 am | Dzisiaj | 1:01 am | 4.2 |
| 28 | 12 | Styczeń | 11 | 221.6 |
| 28 | Sty , 12 | 2026 | Sty , 11 | 221.6 |
| 9.1° | 1:01 am | Dzisiaj | 12:41 am | 8.8° |
| 23.7° | 10 | Styczeń | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Sty , 10 | 2026 | Sty , 13 | 1.6° |
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 267° W | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 9.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.7-4.2 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |