| 15.4 | 8:51 am | Tänään | 9:21 am | 20.9 |
| 28 | 12 | Tammikuu | 11 | 221.6 |
| 28 | Tammikuu , 12 | 2026 | Tammikuu , 11 | 221.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Tänään | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Tammikuu | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Tammikuu , 10 | 2026 | Tammikuu , 13 | 1.6° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Kirkas |
|
| Lämpötila 10.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-20.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |