| 4.8 | 2:49 am | Hoy | 1:21 am | 6 |
| 28 | 12 | Enero | 11 | 221.6 |
| 28 | Ene , 12 | 2026 | Ene , 11 | 221.6 |
| 9.9° | 3:31 am | Hoy | 12:41 am | 8.8° |
| 23.7° | 10 | Enero | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Ene , 10 | 2026 | Ene , 13 | 1.6° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 317° NO | |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 9.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-6 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |