| 15.4 | 8:51 am | Hoy | 9:21 am | 20.9 |
| 28 | 12 | Enero | 11 | 221.6 |
| 28 | Ene , 12 | 2026 | Ene , 11 | 221.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Hoy | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Enero | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Ene , 10 | 2026 | Ene , 13 | 1.6° |
| 13 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 59° ENE | |
| Claro |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 13.1-20.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |