| 15.4 | 8:51 am | Heute | 9:21 am | 20.9 |
| 28 | 12 | Januar | 11 | 221.6 |
| 28 | Jan , 12 | 2026 | Jan , 11 | 221.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Heute | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Januar | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 13 | 1.6° |
| 13 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 59° ONO | |
| Klar |
|
| Temperatur 9.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13.1-20.9 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |