| 18 | 10:01 am | Hoje | 10:01 am | 24.6 |
| 18 | 29 | Fevereiro | 29 | 24.6 |
| 64.9 | Abr , 13 | 2026 | Abr , 13 | 74 |
| 24.0° | 10:51 am | Hoje | 10:01 am | 22.8° |
| 24.0° | 29 | Fevereiro | 29 | 22.8° |
| 33.2° | Ago , 12 | 2026 | Jan , 14 | 0.4° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Limpo |
|
| Temperatura 6.7°C
Velocidade do vento-Rajada 0-24.6 km/h UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida W.U. KFLPENSA537 Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |