| 5 | 10:01 am | Hoje | 10:01 am | 6.8 |
| 5 | 29 | Janeiro | 29 | 6.8 |
| 18 | Abr , 13 | 2026 | Abr , 13 | 20.6 |
| 24.0° | 10:51 am | Hoje | 10:01 am | 22.8° |
| 24.0° | 29 | Janeiro | 29 | 22.8° |
| 33.2° | Ago , 12 | 2026 | Jan , 14 | 0.4° |
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 122° LSL | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 17.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.3-6.8 m/s IUV n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida W.U. KFLPENSA537 Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |