Sex Jan 17 06:44 17:14 Luz solar: 10 hrs 29 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | Pouco Nublado | 61° | - | 15 mph Vento moderado | SSL | - | 81 % | 30.02 inHg |
19 - 20 | Nublado | 62.4° | - | 17.2 mph Vento moderado | S | - | 98 % | 30.01 inHg |
20 - 21 | Nublado | 63.1° | - | 19.5 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 30 inHg |
21 - 22 | Nublado | 63.1° | - | 19 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 30 inHg |
22 - 23 | Nublado | 64° | - | 21.3 mph Vento forte | SSL | - | 100 % | 29.97 inHg |
23 - 00 | Nublado | 64.8° | - | 22.1 mph Vento forte | SSL | - | 100 % | 29.95 inHg |
Sáb Jan 18 06:44 17:15 Luz solar: 10 hrs 30 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 65.5° | - | 22.6 mph Vento forte | S | - | 100 % | 29.92 inHg |
01 - 02 | Nublado | 66° | - | 26.2 mph Vento forte | S | - | 100 % | 29.89 inHg |
02 - 03 | Chuva | 66.6° | 0.02 in | 28.2 mph Vento forte | S | - | 100 % | 29.85 inHg |
03 - 04 | Chuva forte | 65.7° | 0.07 in | 28.9 mph Vento forte | SSO | - | 100 % | 29.83 inHg |
04 - 05 | Chuva | 64.4° | 0.01 in | 25.3 mph Vento forte | SO | - | 100 % | 29.84 inHg |
05 - 06 | Chuva fraca | 65.3° | 0.01 in | 25.5 mph Vento forte | SO | - | 100 % | 29.83 inHg |
06 - 07 | Nublado | 65.7° | - | 23.5 mph Vento forte | SO | - | 100 % | 29.83 inHg |
07 - 08 | Chuva | 65.3° | 0.01 in | 26.8 mph Vento forte | SO | - | 100 % | 29.84 inHg |
08 - 09 | Chuva | 65.3° | 0.03 in | 22.8 mph Vento forte | OSO | - | 100 % | 29.86 inHg |
09 - 10 | Nublado | 66.2° | - | 19.7 mph Vento forte | OSO | 1 |
100 % | 29.88 inHg |
10 - 11 | Nublado | 67.3° | - | 17.4 mph Vento moderado | OSO | 2 |
99 % | 29.89 inHg |
11 - 12 | Nublado | 68.9° | - | 19.2 mph Vento moderado | OSO | 3 |
91 % | 29.87 inHg |
12 - 13 | Nublado | 69.4° | - | 21 mph Vento forte | OSO | 3 |
100 % | 29.86 inHg |
13 - 14 | Nublado | 68.7° | - | 18.6 mph Vento moderado | OSO | 3 |
100 % | 29.83 inHg |
14 - 15 | Chuva | 67.1° | 0.03 in | 19.2 mph Vento moderado | OSO | 2 |
100 % | 29.82 inHg |
15 - 16 | Chuva fraca | 66° | 0.01 in | 19.7 mph Vento forte | OSO | 1 |
100 % | 29.81 inHg |
16 - 17 | Nublado | 64.6° | - | 23.9 mph Vento forte | SO | - | 99 % | 29.82 inHg |
17 - 18 | Nublado | 64° | - | 23 mph Vento forte | OSO | - | 97 % | 29.83 inHg |
18 - 19 | Nublado | 63.7° | - | 20.6 mph Vento forte | OSO | - | 98 % | 29.84 inHg |
19 - 20 | Nublado | 63.5° | - | 17 mph Vento moderado | OSO | - | 99 % | 29.85 inHg |
20 - 21 | Chuva | 63.1° | 0.01 in | 17.9 mph Vento moderado | O | - | 99 % | 29.86 inHg |
21 - 22 | Chuva forte | 62.4° | 0.04 in | 16.6 mph Vento moderado | OSO | - | 100 % | 29.88 inHg |
22 - 23 | Nublado | 61.5° | - | 16.8 mph Vento moderado | OSO | - | 100 % | 29.88 inHg |
23 - 00 | Chuva forte | 60.8° | 0.04 in | 16.3 mph Vento moderado | O | - | 99 % | 29.88 inHg |
Dom Jan 19 06:44 17:16 Luz solar: 10 hrs 31 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva forte | 59.2° | 0.12 in | 18.3 mph Vento moderado | ONO | - | 98 % | 29.9 inHg |
01 - 02 | Chuva | 58.1° | 0.02 in | 14.8 mph Vento moderado | NO | - | 100 % | 29.9 inHg |
02 - 03 | Nublado | 56.7° | - | 14.3 mph Vento moderado | NO | - | 100 % | 29.91 inHg |
03 - 04 | Pouco Nublado | 55° | - | 17.4 mph Vento moderado | NO | - | 43 % | 29.9 inHg |
04 - 05 | Pouco Nublado | 52.7° | - | 21.5 mph Vento forte | NO | - | 81 % | 29.93 inHg |
05 - 06 | Pouco Nublado | 51.3° | - | 23.3 mph Vento forte | NNO | - | 81 % | 29.95 inHg |
06 - 07 | Céu limpo | 50° | - | 22.8 mph Vento forte | NNO | - | 12 % | 30 inHg |
07 - 08 | Céu limpo | 48° | - | 22.4 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.03 inHg |
08 - 09 | Buen tiempo | 47.1° | - | 19.7 mph Vento forte | NNO | - | 15 % | 30.07 inHg |
09 - 10 | Buen tiempo | 47.5° | - | 15.2 mph Vento moderado | NNO | 1 |
26 % | 30.11 inHg |
10 - 11 | Pouco Nublado | 48.9° | - | 17.7 mph Vento moderado | NNO | 2 |
71 % | 30.14 inHg |
11 - 12 | Pouco Nublado | 50° | - | 20.1 mph Vento forte | NNO | 3 |
49 % | 30.15 inHg |
12 - 13 | Pouco Nublado | 51.1° | - | 20.8 mph Vento forte | NNO | 3 |
63 % | 30.14 inHg |
13 - 14 | Buen tiempo | 51.6° | - | 21.7 mph Vento forte | NNO | 3 |
27 % | 30.12 inHg |
14 - 15 | Céu limpo | 52° | - | 21.7 mph Vento forte | NNO | 2 |
- | 30.11 inHg |
15 - 16 | Céu limpo | 51.8° | - | 21 mph Vento forte | NNO | 1 |
- | 30.13 inHg |
16 - 17 | Céu limpo | 50.9° | - | 21 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.16 inHg |
17 - 18 | Céu limpo | 49.1° | - | 22.4 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.19 inHg |
18 - 19 | Céu limpo | 47.1° | - | 23.5 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.23 inHg |
19 - 20 | Céu limpo | 45.7° | - | 23.3 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.27 inHg |
20 - 21 | Céu limpo | 44.4° | - | 23.3 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.29 inHg |
21 - 22 | Céu limpo | 42.8° | - | 23.5 mph Vento forte | NNO | - | - | 30.32 inHg |
22 - 23 | Céu limpo | 40.8° | - | 23.7 mph Vento forte | N | - | - | 30.35 inHg |
23 - 00 | Céu limpo | 39° | - | 24.8 mph Vento forte | N | - | - | 30.36 inHg |
Seg Jan 20 06:44 17:17 Luz solar: 10 hrs 33 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 37.4° | - | 25.1 mph Vento forte | N | - | - | 30.37 inHg |
01 - 02 | Céu limpo | 36° | - | 25.1 mph Vento forte | N | - | - | 30.38 inHg |
02 - 03 | Céu limpo | 34.5° | - | 24.6 mph Vento forte | N | - | - | 30.39 inHg |
03 - 04 | Céu limpo | 33.4° | - | 24.4 mph Vento forte | N | - | - | 30.39 inHg |
04 - 05 | Céu limpo | 32.2° | - | 24.2 mph Vento forte | N | - | - | 30.4 inHg |
05 - 06 | Céu limpo | 31.1° | - | 23.9 mph Vento forte | N | - | - | 30.43 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |