Tir Jan 21 06:43 17:17 Dagslys: 10 tms 34 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
15 - 16 | Tung snø | 29.8° | 0.06 in | 27.3 mpt Liten Kuling | N | 1 |
100 % | 30.45 inHg |
16 - 17 | Tung snø | 29.8° | 0.04 in | 28.2 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.46 inHg |
17 - 18 | Tung snø | 29.8° | 0.04 in | 29.8 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.47 inHg |
18 - 19 | Snø | 29.8° | 0.03 in | 30.9 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.47 inHg |
19 - 20 | Snø | 30° | 0.03 in | 30 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.47 inHg |
20 - 21 | Snø | 30.4° | 0.02 in | 28 mpt Liten Kuling | NNØ | - | 100 % | 30.49 inHg |
21 - 22 | Skyet | 30.2° | - | 26.8 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.49 inHg |
22 - 23 | Skyet | 30.2° | - | 27.1 mpt Liten Kuling | N | - | 100 % | 30.49 inHg |
23 - 00 | Delvis skyet | 30.6° | - | 26.4 mpt Liten Kuling | N | - | 98 % | 30.48 inHg |
Ons Jan 22 06:43 17:18 Dagslys: 10 tms 35 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Godt | 30.2° | - | 24.6 mpt Frisk bris | N | - | 20 % | 30.49 inHg |
01 - 02 | Klar himmel | 29.7° | - | 24.8 mpt Frisk bris | N | - | - | 30.48 inHg |
02 - 03 | Klar himmel | 28.6° | - | 23.9 mpt Frisk bris | N | - | - | 30.48 inHg |
03 - 04 | Klar himmel | 27.1° | - | 23.3 mpt Frisk bris | N | - | - | 30.47 inHg |
04 - 05 | Klar himmel | 26.2° | - | 22.4 mpt Frisk bris | N | - | - | 30.46 inHg |
05 - 06 | Klar himmel | 25.9° | - | 22.4 mpt Frisk bris | NNØ | - | - | 30.45 inHg |
06 - 07 | Klar himmel | 25.2° | - | 21.9 mpt Frisk bris | NNØ | - | - | 30.47 inHg |
07 - 08 | Klar himmel | 24.4° | - | 20.4 mpt Frisk bris | NNØ | - | - | 30.49 inHg |
08 - 09 | Klar himmel | 24.6° | - | 19.9 mpt Frisk bris | NNØ | - | - | 30.51 inHg |
09 - 10 | Klar himmel | 26.1° | - | 20.1 mpt Frisk bris | NNØ | 1 |
- | 30.5 inHg |
10 - 11 | Klar himmel | 28.2° | - | 18.1 mpt Laber Bris | NNØ | 2 |
- | 30.5 inHg |
11 - 12 | Klar himmel | 30.4° | - | 15 mpt Laber Bris | NØ | 3 |
- | 30.48 inHg |
12 - 13 | Klar himmel | 32° | - | 12.3 mpt Bris | NØ | 4 |
- | 30.45 inHg |
13 - 14 | Klar himmel | 33.4° | - | 10.7 mpt Bris | NØ | 3 |
- | 30.41 inHg |
14 - 15 | Klar himmel | 34.5° | - | 9.8 mpt Bris | NNØ | 2 |
- | 30.39 inHg |
15 - 16 | Klar himmel | 35.4° | - | 8.9 mpt Bris | NNØ | 1 |
- | 30.4 inHg |
16 - 17 | Klar himmel | 36° | - | 12.3 mpt Bris | NNØ | - | - | 30.37 inHg |
17 - 18 | Klar himmel | 34.3° | - | 9.8 mpt Bris | NNØ | - | - | 30.37 inHg |
18 - 19 | Klar himmel | 33.4° | - | 7.6 mpt Svak Vind | N | - | - | 30.38 inHg |
19 - 20 | Delvis skyet | 33.3° | - | 6.3 mpt Svak Vind | N | - | 95 % | 30.38 inHg |
20 - 21 | Delvis skyet | 33.1° | - | 6.7 mpt Svak Vind | N | - | 100 % | 30.38 inHg |
21 - 22 | Skyet | 33.1° | - | 9.4 mpt Bris | N | - | 99 % | 30.39 inHg |
22 - 23 | Delvis skyet | 32.2° | - | 11.9 mpt Bris | N | - | 98 % | 30.39 inHg |
23 - 00 | Delvis skyet | 31.5° | - | 11.4 mpt Bris | N | - | 100 % | 30.4 inHg |
Tor Jan 23 06:42 17:19 Dagslys: 10 tms 36 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Delvis skyet | 31.3° | - | 11.4 mpt Bris | N | - | 99 % | 30.39 inHg |
01 - 02 | Skyet | 31.5° | - | 11.4 mpt Bris | NNØ | - | 100 % | 30.38 inHg |
02 - 03 | Delvis skyet | 31.3° | - | 12.1 mpt Bris | N | - | 100 % | 30.38 inHg |
03 - 04 | Delvis skyet | 31.3° | - | 11.4 mpt Bris | N | - | 100 % | 30.37 inHg |
04 - 05 | Delvis skyet | 31.1° | - | 12.3 mpt Bris | N | - | 100 % | 30.37 inHg |
05 - 06 | Delvis skyet | 31.1° | - | 11.9 mpt Bris | N | - | 100 % | 30.37 inHg |
06 - 07 | Delvis skyet | 31.3° | - | 11.2 mpt Bris | NNØ | - | 96 % | 30.4 inHg |
07 - 08 | Delvis skyet | 30.6° | - | 12.5 mpt Bris | NNØ | - | 54 % | 30.4 inHg |
08 - 09 | Delvis skyet | 32.5° | - | 11.6 mpt Bris | NNØ | - | 60 % | 30.41 inHg |
09 - 10 | Delvis skyet | 34.7° | - | 10.3 mpt Bris | NNØ | 1 |
85 % | 30.42 inHg |
10 - 11 | Delvis skyet | 36.7° | - | 9.2 mpt Bris | NNØ | 2 |
63 % | 30.42 inHg |
11 - 12 | Delvis skyet | 38.1° | - | 8.9 mpt Bris | N | 3 |
91 % | 30.41 inHg |
12 - 13 | Delvis skyet | 39.4° | - | 8.9 mpt Bris | N | 4 |
91 % | 30.38 inHg |
13 - 14 | Delvis skyet | 40.5° | - | 8.1 mpt Svak Vind | N | 3 |
88 % | 30.36 inHg |
14 - 15 | Delvis skyet | 41.7° | - | 8.3 mpt Bris | NNV | 2 |
96 % | 30.34 inHg |
15 - 16 | Delvis skyet | 42.6° | - | 7.6 mpt Svak Vind | NNV | 1 |
97 % | 30.33 inHg |
16 - 17 | Delvis skyet | 42.6° | - | 8.1 mpt Svak Vind | NNV | - | 91 % | 30.33 inHg |
17 - 18 | Delvis skyet | 41° | - | 9.6 mpt Bris | NNV | - | 45 % | 30.33 inHg |
18 - 19 | Klar himmel | 39.7° | - | 12.1 mpt Bris | NNV | - | - | 30.34 inHg |
19 - 20 | Klar himmel | 38.3° | - | 12.8 mpt Laber Bris | NNV | - | - | 30.35 inHg |
20 - 21 | Klar himmel | 37.4° | - | 12.8 mpt Laber Bris | NNV | - | - | 30.36 inHg |
21 - 22 | Klar himmel | 37° | - | 12.5 mpt Bris | NNV | - | - | 30.36 inHg |
22 - 23 | Klar himmel | 36.5° | - | 11.9 mpt Bris | NNV | - | 12 % | 30.36 inHg |
23 - 00 | Godt | 36.1° | - | 11.4 mpt Bris | NNV | - | 17 % | 30.35 inHg |
Fre Jan 24 06:42 17:20 Dagslys: 10 tms 37 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Godt | 35.4° | - | 11.2 mpt Bris | NNV | - | 17 % | 30.35 inHg |
01 - 02 | Godt | 34.9° | - | 11 mpt Bris | NNV | - | 18 % | 30.34 inHg |
02 - 03 | Klar himmel | 34.5° | - | 11.2 mpt Bris | NNV | - | - | 30.34 inHg |
03 - 04 | Klar himmel | 33.1° | - | 12.1 mpt Bris | NNV | - | - | 30.33 inHg |
04 - 05 | Klar himmel | 31.8° | - | 12.3 mpt Bris | NNV | - | - | 30.34 inHg |
05 - 06 | Klar himmel | 31.5° | - | 12.8 mpt Laber Bris | NNV | - | - | 30.35 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |