Maan Dec 9 06:33 16:50 Daglicht: 10 u. 16 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | Bewolkt | 71.8° | - | 13.6 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.97 inHg |
17 - 18 | Wat regen | 72° | 0 in | 16.1 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.97 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 71.6° | - | 13.6 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.99 inHg |
19 - 20 | Wat regen | 71.6° | 0 in | 13.6 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.99 inHg |
20 - 21 | Wat regen | 71.1° | 0 in | 15.9 mph Matig | ZZW | - | 91 % | 30.01 inHg |
21 - 22 | Regen buien | 70.3° | 0.01 in | 17 mph Matig | ZZW | - | 63 % | 30.01 inHg |
22 - 23 | Regen buien | 70.2° | 0.02 in | 19 mph Matig | ZZW | - | 70 % | 30.01 inHg |
23 - 00 | Wat bewolking | 70.2° | - | 19.5 mph Matig | ZZW | - | 52 % | 29.99 inHg |
Din Dec 10 06:34 16:50 Daglicht: 10 u. 16 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 70.3° | - | 18.3 mph Matig | ZZW | - | 84 % | 29.99 inHg |
01 - 02 | Wat regen | 70.3° | 0 in | 17.9 mph Matig | ZZW | - | 95 % | 29.98 inHg |
02 - 03 | Wat bewolking | 70.5° | - | 17.2 mph Matig | ZZW | - | 76 % | 29.97 inHg |
03 - 04 | Wat bewolking | 70.5° | - | 16.6 mph Matig | ZZW | - | 78 % | 29.96 inHg |
04 - 05 | Wat bewolking | 70.9° | - | 15.2 mph Matig | ZZW | - | 67 % | 29.95 inHg |
05 - 06 | Wat bewolking | 71.2° | - | 16.1 mph Matig | ZZW | - | 84 % | 29.95 inHg |
06 - 07 | Regen | 70.9° | 0.01 in | 15.9 mph Matig | ZW | - | 97 % | 29.96 inHg |
07 - 08 | Wat regen buien | 70.7° | 0 in | 17.2 mph Matig | ZZW | - | 66 % | 29.96 inHg |
08 - 09 | Helder | 71.4° | - | 18.1 mph Matig | ZZW | - | 26 % | 29.96 inHg |
09 - 10 | Helder | 73.8° | - | 19 mph Matig | ZZW | 1 |
25 % | 29.97 inHg |
10 - 11 | Wat regen buien | 75.4° | 0 in | 19.5 mph Matig | ZZW | 2 |
55 % | 29.97 inHg |
11 - 12 | Wat regen buien | 75° | 0 in | 20.6 mph Vrij krachtig | ZZW | 3 |
73 % | 29.96 inHg |
12 - 13 | Bewolkt | 75.6° | - | 19.5 mph Matig | ZZW | 3 |
98 % | 29.93 inHg |
13 - 14 | Bewolkt | 75.4° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | ZZW | 2 |
98 % | 29.9 inHg |
14 - 15 | Regen | 75° | 0.02 in | 18.6 mph Matig | ZZW | 1 |
100 % | 29.9 inHg |
15 - 16 | Bewolkt | 72.3° | - | 17.7 mph Matig | ZW | - | 99 % | 29.89 inHg |
16 - 17 | Veel regen | 71.1° | 0.05 in | 16.8 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.88 inHg |
17 - 18 | Veel regen | 69.8° | 0.1 in | 16.8 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.88 inHg |
18 - 19 | Veel regen | 69.1° | 0.09 in | 18.3 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.89 inHg |
19 - 20 | Veel regen | 68.5° | 0.13 in | 17.2 mph Matig | W | - | 100 % | 29.9 inHg |
20 - 21 | Veel regen | 67.6° | 0.08 in | 15.4 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.9 inHg |
21 - 22 | Veel regen | 63.7° | 0.2 in | 16.3 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.9 inHg |
22 - 23 | Veel regen | 63.3° | 0.22 in | 13.9 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.91 inHg |
23 - 00 | Veel regen | 63.5° | 0.18 in | 16.3 mph Matig | W | - | 100 % | 29.9 inHg |
Woe Dec 11 06:34 16:50 Daglicht: 10 u. 16 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen | 62.2° | 0.11 in | 17.7 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.91 inHg |
01 - 02 | Veel regen | 63.5° | 0.1 in | 24.8 mph Vrij krachtig | W | - | 100 % | 29.92 inHg |
02 - 03 | Veel regen | 62.6° | 0.12 in | 19.2 mph Matig | WNW | - | 100 % | 29.93 inHg |
03 - 04 | Veel regen | 61° | 0.18 in | 22.6 mph Vrij krachtig | NW | - | 100 % | 29.96 inHg |
04 - 05 | Veel regen | 58.8° | 0.07 in | 24.4 mph Vrij krachtig | NNW | - | 100 % | 29.95 inHg |
05 - 06 | Bewolkt | 57° | - | 28 mph Krachtig | NNW | - | 100 % | 29.99 inHg |
06 - 07 | Bewolkt | 55.4° | - | 27.5 mph Krachtig | NNW | - | 100 % | 30.03 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 54.9° | - | 25.7 mph Krachtig | NNW | - | 98 % | 30.09 inHg |
08 - 09 | Helder | 53.8° | - | 25.9 mph Krachtig | NW | - | 20 % | 30.14 inHg |
09 - 10 | Helder | 54° | - | 24.8 mph Vrij krachtig | NW | 1 |
- | 30.19 inHg |
10 - 11 | Helder | 54.3° | - | 23.7 mph Vrij krachtig | NW | 2 |
- | 30.22 inHg |
11 - 12 | Helder | 54.7° | - | 23.7 mph Vrij krachtig | NW | 3 |
- | 30.22 inHg |
12 - 13 | Helder | 55.2° | - | 22.1 mph Vrij krachtig | NW | 3 |
- | 30.2 inHg |
13 - 14 | Helder | 55.8° | - | 21.3 mph Vrij krachtig | NW | 2 |
- | 30.19 inHg |
14 - 15 | Helder | 56.1° | - | 19.9 mph Vrij krachtig | NNW | 1 |
- | 30.2 inHg |
15 - 16 | Helder | 55.9° | - | 18.6 mph Matig | NNW | - | - | 30.21 inHg |
16 - 17 | Helder | 55° | - | 18.1 mph Matig | NW | - | - | 30.23 inHg |
17 - 18 | Helder | 53.8° | - | 18.6 mph Matig | NNW | - | - | 30.25 inHg |
18 - 19 | Helder | 52.9° | - | 19.2 mph Matig | NW | - | - | 30.29 inHg |
19 - 20 | Helder | 52.2° | - | 19.2 mph Matig | NW | - | - | 30.32 inHg |
20 - 21 | Helder | 51.3° | - | 18.1 mph Matig | NW | - | - | 30.34 inHg |
21 - 22 | Helder | 50.4° | - | 16.6 mph Matig | NW | - | - | 30.36 inHg |
22 - 23 | Helder | 49.6° | - | 15.9 mph Matig | NW | - | - | 30.38 inHg |
23 - 00 | Helder | 48.9° | - | 15.2 mph Matig | NW | - | - | 30.39 inHg |
Don Dec 12 06:35 16:51 Daglicht: 10 u. 15 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 48.4° | - | 15.9 mph Matig | NW | - | - | 30.39 inHg |
01 - 02 | Helder | 47.7° | - | 17.4 mph Matig | NNW | - | - | 30.4 inHg |
02 - 03 | Helder | 46.8° | - | 17.9 mph Matig | NNW | - | - | 30.41 inHg |
03 - 04 | Helder | 46° | - | 18.6 mph Matig | NNW | - | - | 30.41 inHg |
04 - 05 | Helder | 45.1° | - | 19 mph Matig | N | - | - | 30.41 inHg |
05 - 06 | Helder | 44.6° | - | 18.6 mph Matig | N | - | - | 30.42 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |