X  Sluiten
 Maan Dec 9      sunrise  06:33  sunset  16:50   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
16 - 17 CloudyBewolkt 71.8° - 13.6 mph   Matig 201 ZZW - 100 % 29.97 inHg
17 - 18 Light rainWat regen 72° 0 in 16.1 mph   Matig 193.6 ZZW - 100 % 29.97 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 71.6° - 13.6 mph   Matig 202.7 ZZW - 100 % 29.99 inHg
19 - 20 Light rainWat regen 71.6° 0 in 13.6 mph   Matig 193.7 ZZW - 100 % 29.99 inHg
20 - 21 Light rainWat regen 71.1° 0 in 15.9 mph   Matig 200.8 ZZW - 91 % 30.01 inHg
21 - 22 Rain showersRegen buien 70.3° 0.01 in 17 mph   Matig 209 ZZW - 63 % 30.01 inHg
22 - 23 Rain showersRegen buien 70.2° 0.02 in 19 mph   Matig 200.1 ZZW - 70 % 30.01 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 70.2° - 19.5 mph   Matig 192.8 ZZW - 52 % 29.99 inHg
 Din Dec 10      sunrise  06:34  sunset  16:50   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 70.3° - 18.3 mph   Matig 198.5 ZZW - 84 % 29.99 inHg
01 - 02 Light rainWat regen 70.3° 0 in 17.9 mph   Matig 203.9 ZZW - 95 % 29.98 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 70.5° - 17.2 mph   Matig 210.4 ZZW - 76 % 29.97 inHg
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 70.5° - 16.6 mph   Matig 210.6 ZZW - 78 % 29.96 inHg
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 70.9° - 15.2 mph   Matig 209.8 ZZW - 67 % 29.95 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 71.2° - 16.1 mph   Matig 208.6 ZZW - 84 % 29.95 inHg
06 - 07 RainRegen 70.9° 0.01 in 15.9 mph   Matig 215.2 ZW - 97 % 29.96 inHg
07 - 08 Light rain showersWat regen buien 70.7° 0 in 17.2 mph   Matig 210.7 ZZW - 66 % 29.96 inHg
08 - 09 FairHelder 71.4° - 18.1 mph   Matig 210.2 ZZW - 26 % 29.96 inHg
09 - 10 FairHelder 73.8° - 19 mph   Matig 210.2 ZZW
1
25 % 29.97 inHg
10 - 11 Light rain showersWat regen buien 75.4° 0 in 19.5 mph   Matig 203.5 ZZW
2
55 % 29.97 inHg
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 75° 0 in 20.6 mph   Vrij krachtig 201.2 ZZW
3
73 % 29.96 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 75.6° - 19.5 mph   Matig 204 ZZW
3
98 % 29.93 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 75.4° - 19.7 mph   Vrij krachtig 203.9 ZZW
2
98 % 29.9 inHg
14 - 15 RainRegen 75° 0.02 in 18.6 mph   Matig 212.8 ZZW
1
100 % 29.9 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 72.3° - 17.7 mph   Matig 228 ZW - 99 % 29.89 inHg
16 - 17 Heavy rainVeel regen 71.1° 0.05 in 16.8 mph   Matig 229.4 ZW - 100 % 29.88 inHg
17 - 18 Heavy rainVeel regen 69.8° 0.1 in 16.8 mph   Matig 243.9 WZW - 100 % 29.88 inHg
18 - 19 Heavy rainVeel regen 69.1° 0.09 in 18.3 mph   Matig 247.7 WZW - 100 % 29.89 inHg
19 - 20 Heavy rainVeel regen 68.5° 0.13 in 17.2 mph   Matig 265.3 W - 100 % 29.9 inHg
20 - 21 Heavy rainVeel regen 67.6° 0.08 in 15.4 mph   Matig 284.5 WNW - 100 % 29.9 inHg
21 - 22 Heavy rainVeel regen 63.7° 0.2 in 16.3 mph   Matig 302.4 WNW - 100 % 29.9 inHg
22 - 23 Heavy rainVeel regen 63.3° 0.22 in 13.9 mph   Matig 285.8 WNW - 100 % 29.91 inHg
23 - 00 Heavy rainVeel regen 63.5° 0.18 in 16.3 mph   Matig 261.8 W - 100 % 29.9 inHg
 Woe Dec 11      sunrise  06:34  sunset  16:50   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 62.2° 0.11 in 17.7 mph   Matig 254.9 WZW - 100 % 29.91 inHg
01 - 02 Heavy rainVeel regen 63.5° 0.1 in 24.8 mph   Vrij krachtig 260.7 W - 100 % 29.92 inHg
02 - 03 Heavy rainVeel regen 62.6° 0.12 in 19.2 mph   Matig 291.6 WNW - 100 % 29.93 inHg
03 - 04 Heavy rainVeel regen 61° 0.18 in 22.6 mph   Vrij krachtig 304.5 NW - 100 % 29.96 inHg
04 - 05 Heavy rainVeel regen 58.8° 0.07 in 24.4 mph   Vrij krachtig 328.6 NNW - 100 % 29.95 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 57° - 28 mph   Krachtig 330.3 NNW - 100 % 29.99 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 55.4° - 27.5 mph   Krachtig 332.2 NNW - 100 % 30.03 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 54.9° - 25.7 mph   Krachtig 328.9 NNW - 98 % 30.09 inHg
08 - 09 FairHelder 53.8° - 25.9 mph   Krachtig 326.1 NW - 20 % 30.14 inHg
09 - 10 Clear skyHelder 54° - 24.8 mph   Vrij krachtig 323 NW
1
- 30.19 inHg
10 - 11 Clear skyHelder 54.3° - 23.7 mph   Vrij krachtig 321.5 NW
2
- 30.22 inHg
11 - 12 Clear skyHelder 54.7° - 23.7 mph   Vrij krachtig 323.7 NW
3
- 30.22 inHg
12 - 13 Clear skyHelder 55.2° - 22.1 mph   Vrij krachtig 324 NW
3
- 30.2 inHg
13 - 14 Clear skyHelder 55.8° - 21.3 mph   Vrij krachtig 326.3 NW
2
- 30.19 inHg
14 - 15 Clear skyHelder 56.1° - 19.9 mph   Vrij krachtig 330.3 NNW
1
- 30.2 inHg
15 - 16 Clear skyHelder 55.9° - 18.6 mph   Matig 328.4 NNW - - 30.21 inHg
16 - 17 Clear skyHelder 55° - 18.1 mph   Matig 326 NW - - 30.23 inHg
17 - 18 Clear skyHelder 53.8° - 18.6 mph   Matig 327.4 NNW - - 30.25 inHg
18 - 19 Clear skyHelder 52.9° - 19.2 mph   Matig 325.4 NW - - 30.29 inHg
19 - 20 Clear skyHelder 52.2° - 19.2 mph   Matig 323.2 NW - - 30.32 inHg
20 - 21 Clear skyHelder 51.3° - 18.1 mph   Matig 317 NW - - 30.34 inHg
21 - 22 Clear skyHelder 50.4° - 16.6 mph   Matig 311.9 NW - - 30.36 inHg
22 - 23 Clear skyHelder 49.6° - 15.9 mph   Matig 314.3 NW - - 30.38 inHg
23 - 00 Clear skyHelder 48.9° - 15.2 mph   Matig 318 NW - - 30.39 inHg
 Don Dec 12      sunrise  06:35  sunset  16:51   Daglicht: 10 u. 15 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 48.4° - 15.9 mph   Matig 324.5 NW - - 30.39 inHg
01 - 02 Clear skyHelder 47.7° - 17.4 mph   Matig 334.8 NNW - - 30.4 inHg
02 - 03 Clear skyHelder 46.8° - 17.9 mph   Matig 343 NNW - - 30.41 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 46° - 18.6 mph   Matig 345.4 NNW - - 30.41 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 45.1° - 19 mph   Matig 354.5 N - - 30.41 inHg
05 - 06 Clear skyHelder 44.6° - 18.6 mph   Matig 5.6 N - - 30.42 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK