X  Sluiten
 Din Mei 7      sunrise  05:59  sunset  19:32   Daglicht: 13 u. 33 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
02 - 03 FairHelder 76.8° - 19.2 mph   Matig 176.7 Z - 21 % 29.88 inHg
03 - 04 FairHelder 76.6° - 18.8 mph   Matig 178.2 Z - 33 % 29.86 inHg
04 - 05 FairHelder 76.5° - 18.1 mph   Matig 179.6 Z - 34 % 29.87 inHg
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 76.3° - 18.3 mph   Matig 182.5 Z - 66 % 29.86 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 76.3° - 17.9 mph   Matig 187.6 Z - 88 % 29.87 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 76.8° - 15.9 mph   Matig 188.1 Z - 89 % 29.89 inHg
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 78.4° - 13.6 mph   Matig 191.5 ZZW
1
44 % 29.91 inHg
09 - 10 Light rain showersWat regen buien 80.4° 0 in 11.4 mph   Vrij matig 189.9 Z
3
31 % 29.93 inHg
10 - 11 Light rain showersWat regen buien 81.3° 0.01 in 11.9 mph   Vrij matig 184.1 Z
5
21 % 29.94 inHg
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 81.7° 0 in 13.2 mph   Matig 180.7 Z
7
21 % 29.94 inHg
12 - 13 Light rain showersWat regen buien 82.4° 0 in 14.3 mph   Matig 182 Z
9
19 % 29.92 inHg
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 82.8° 0 in 15.2 mph   Matig 186.6 Z
9
19 % 29.91 inHg
14 - 15 Light rain showersWat regen buien 82.8° 0.01 in 16.1 mph   Matig 186.5 Z
8
18 % 29.89 inHg
15 - 16 Light rain showersWat regen buien 82.6° 0.01 in 16.6 mph   Matig 189.8 Z
6
16 % 29.86 inHg
16 - 17 FairHelder 81.7° - 17.2 mph   Matig 193.8 ZZW
3
23 % 29.84 inHg
17 - 18 FairHelder 81° - 16.6 mph   Matig 197.8 ZZW
1
31 % 29.83 inHg
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 79.9° - 15.9 mph   Matig 202.3 ZZW - 39 % 29.83 inHg
19 - 20 FairHelder 78.4° - 15 mph   Matig 199.5 ZZW - 34 % 29.83 inHg
20 - 21 FairHelder 77.7° - 14.8 mph   Matig 195.7 ZZW - 29 % 29.84 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 77.7° - 15.7 mph   Matig 194.7 ZZW - 45 % 29.85 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 77.5° - 16.3 mph   Matig 194.9 ZZW - 49 % 29.87 inHg
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 77.5° - 17.2 mph   Matig 197.7 ZZW - 72 % 29.86 inHg
 Woe Mei 8      sunrise  05:58  sunset  19:33   Daglicht: 13 u. 35 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 77.5° - 17 mph   Matig 201 ZZW - 24 % 29.84 inHg
01 - 02 FairHelder 77.4° - 16.3 mph   Matig 201.7 ZZW - 23 % 29.83 inHg
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 77.2° - 16.3 mph   Matig 202.6 ZZW - 57 % 29.82 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 77.4° - 15.9 mph   Matig 205.7 ZZW - 98 % 29.81 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 77.2° - 15.4 mph   Matig 208.8 ZZW - 99 % 29.82 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 77° - 14.5 mph   Matig 209 ZZW - 93 % 29.82 inHg
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 76.8° - 14.1 mph   Matig 198 ZZW - 39 % 29.83 inHg
07 - 08 Light rain showersWat regen buien 77.2° 0.01 in 14.8 mph   Matig 189.9 Z - 52 % 29.83 inHg
08 - 09 Rain showersRegen buien 79° 0.01 in 14.3 mph   Matig 188.8 Z
1
54 % 29.85 inHg
09 - 10 Light rain showersWat regen buien 80.1° 0.01 in 14.8 mph   Matig 183.1 Z
3
64 % 29.86 inHg
10 - 11 Rain showersRegen buien 81° 0.01 in 14.5 mph   Matig 180.8 Z
6
50 % 29.88 inHg
11 - 12 FairHelder 82.8° - 15.9 mph   Matig 179.1 Z
8
36 % 29.89 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 83.1° - 16.1 mph   Matig 180.9 Z
10
38 % 29.88 inHg
13 - 14 FairHelder 82.8° - 16.6 mph   Matig 184.1 Z
10
19 % 29.87 inHg
14 - 15 FairHelder 83.5° - 17.9 mph   Matig 184.9 Z
8
23 % 29.85 inHg
15 - 16 FairHelder 82.4° - 18.1 mph   Matig 188 Z
6
25 % 29.83 inHg
16 - 17 FairHelder 82.6° - 16.8 mph   Matig 192.3 ZZW
4
16 % 29.82 inHg
17 - 18 FairHelder 81.7° - 15.9 mph   Matig 194.4 ZZW
1
20 % 29.8 inHg
18 - 19 FairHelder 80.6° - 15.4 mph   Matig 194.4 ZZW - 21 % 29.8 inHg
19 - 20 FairHelder 79° - 14.8 mph   Matig 191.7 ZZW - 23 % 29.8 inHg
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 78.3° - 16.6 mph   Matig 187 Z - 52 % 29.8 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 78.3° - 17.7 mph   Matig 185.6 Z - 42 % 29.8 inHg
22 - 23 FairHelder 78.3° - 19 mph   Matig 187.5 Z - 31 % 29.8 inHg
23 - 00 FairHelder 78.1° - 19.5 mph   Matig 188.5 Z - 16 % 29.79 inHg
 Don Mei 9      sunrise  05:57  sunset  19:34   Daglicht: 13 u. 36 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 78.1° - 18.6 mph   Matig 190.1 Z - 18 % 29.79 inHg
01 - 02 FairHelder 77.9° - 17.4 mph   Matig 191.4 Z - 19 % 29.79 inHg
02 - 03 FairHelder 77.9° - 17.9 mph   Matig 193.4 ZZW - 27 % 29.78 inHg
03 - 04 FairHelder 78.1° - 17 mph   Matig 197.2 ZZW - 30 % 29.78 inHg
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 77.9° - 15.4 mph   Matig 198.5 ZZW - 81 % 29.79 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 77.9° - 13.9 mph   Matig 198.8 ZZW - 92 % 29.8 inHg
06 - 07 Light rainWat regen 77.9° 0 in 15 mph   Matig 199.3 ZZW - 100 % 29.81 inHg
07 - 08 RainRegen 78.4° 0.01 in 16.1 mph   Matig 203.8 ZZW - 100 % 29.84 inHg
08 - 09 RainRegen 79.2° 0.01 in 15.4 mph   Matig 208.4 ZZW
1
95 % 29.86 inHg
09 - 10 Rain showersRegen buien 80.6° 0.01 in 15.9 mph   Matig 205 ZZW
3
85 % 29.87 inHg
10 - 11 Rain showersRegen buien 81.1° 0.02 in 16.3 mph   Matig 199.2 ZZW
5
49 % 29.88 inHg
11 - 12 Rain showersRegen buien 81.7° 0.01 in 17.7 mph   Matig 192.8 ZZW
8
50 % 29.88 inHg
12 - 13 Rain showersRegen buien 83.3° 0.02 in 20.1 mph   Vrij krachtig 194.1 ZZW
9
54 % 29.88 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK