Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 39° | - | IEI | - | 30.23 inHg | |
05:00 - 06:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 38° | - | IEI | - | 30.24 inHg | |
06:00 - 07:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 37° | - | IEI | - | 30.25 inHg | |
07:00 - 08:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 36° | - | IEI | - | 30.25 inHg | |
08:00 - 09:00 | Aurinkoinen | 39° | - | EI | - | 30.26 inHg | |
09:00 - 10:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 46° | - | EEI | - | 30.27 inHg | |
10:00 - 11:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 54° | - | E | 1 |
30.26 inHg | |
11:00 - 12:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 61° | - | LESL | 3 |
30.23 inHg | |
12:00 - 13:00 | Puolipilvistä | 65° | - | L | 4 |
30.21 inHg | |
13:00 - 14:00 | Puolipilvistä | 67° | - | L | 4 |
30.18 inHg | |
Tiedot: www.aerisweather.com |