| 9.6 | 8:51 am | Hoje | 9:21 am | 13 |
| 17.4 | 12 | Outubro | 11 | 137.7 |
| 17.4 | Jan , 12 | 2026 | Jan , 11 | 137.7 |
| 14.5° | 12:11 am | Hoje | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Outubro | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 13 | 1.6° |
| 7 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 360° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.8°C
Velocidade do vento-Rajada 6.9-23.8 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |