| 9.6 | 8:51 am | Dzisiaj | 9:21 am | 13 |
| 17.4 | 12 | Marzec | 11 | 137.7 |
| 17.4 | Sty , 12 | 2026 | Sty , 11 | 137.7 |
| 14.5° | 12:11 am | Dzisiaj | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Marzec | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Sty , 10 | 2026 | Sty , 13 | 1.6° |
| 9 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 98° E | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 18.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.3-13 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |