6.8 | 8:21 am | Dzisiaj | 8:21 am | 10.4 |
21.9 | 6 | Kwiecień | 6 | 24.3 |
28.4 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 38.9 |
16.4° | 10:48 am | Dzisiaj | 6:38 am | 10.4° |
26.2° | 6 | Kwiecień | 8 | 8.7° |
26.8° | Mar , 26 | 2025 | Mar , 21 | 5.2° |
6 | 8 |
Wiatr | Porywy |
101° E |
Czyste |
|
Temperatura 16.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.1-10.4 mph UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |