| 4.3 | 8:51 am | Dzisiaj | 9:21 am | 5.8 |
| 7.8 | 12 | Luty | 11 | 61.6 |
| 7.8 | Sty , 12 | 2026 | Sty , 11 | 61.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Dzisiaj | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Luty | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Sty , 10 | 2026 | Sty , 13 | 1.6° |
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 218° SW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 16.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.4-5.8 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |