7.9 | 9:01 am | Dzisiaj | 9:31 am | 10.6 |
7.9 | 2 | Kwiecień | 2 | 10.6 |
12.7 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 17.4 |
22.4° | 12:01 pm | Dzisiaj | 8:21 am | 21.1° |
22.5° | 1 | Kwiecień | 1 | 17.7° |
26.8° | Mar , 26 | 2025 | Mar , 21 | 5.2° |
5 | 8 |
Wiatr | Porywy |
117° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 22.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.3-10.6 m/s UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |