| 1.4 | 1:31 am | Tänään | 1:21 am | 3.7 |
| 17.4 | 12 | Tammikuu | 11 | 137.7 |
| 17.4 | Tammikuu , 12 | 2026 | Tammikuu , 11 | 137.7 |
| 48.7° | 1:51 am | Tänään | 12:41 am | 47.8° |
| 74.6° | 10 | Tammikuu | 13 | 34.9° |
| 74.6° | Tammikuu , 10 | 2026 | Tammikuu , 13 | 34.9° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 48.7°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-3.7 mph UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |