| 0.6 | 1:31 am | Tänään | 1:21 am | 1.7 |
| 7.8 | 12 | Tammikuu | 11 | 61.6 |
| 7.8 | Tammikuu , 12 | 2026 | Tammikuu , 11 | 61.6 |
| 9.3° | 1:51 am | Tänään | 12:41 am | 8.8° |
| 23.7° | 10 | Tammikuu | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Tammikuu , 10 | 2026 | Tammikuu , 13 | 1.6° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 9.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.7 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |