4.1 | 9:21 am | Hoy | 9:31 am | 7.3 |
5.6 | 2 | Diciembre | 2 | 7.6 |
14.6 | May , 13 | 2024 | Sep , 29 | 59.7 |
11.2° | 11:31 am | Hoy | 6:31 am | 4.6° |
16.3° | 2 | Diciembre | 2 | 4.6° |
36.1° | Ago , 6 | 2024 | Ene , 2 | 1.8° |
1 | 6 |
Viento | Ráfaga |
10° N |
Claro |
|
Temperatura 11.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-7.3 m/s UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |