9.1 | 9:21 am | Hoy | 9:31 am | 16.3 |
12.6 | 2 | Diciembre | 2 | 16.9 |
32.7 | May , 13 | 2024 | Sep , 29 | 133.6 |
51.5° | 11:21 am | Hoy | 6:31 am | 40.2° |
61.4° | 2 | Diciembre | 2 | 40.2° |
97.0° | Ago , 6 | 2024 | Ene , 2 | 35.3° |
4 | 12 |
Viento | Ráfaga |
359° N |
Claro |
|
Temperatura 51.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-16.3 mph UVI n/a |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |