| 1.3 | 2:49 am | Hoy | 1:21 am | 1.7 |
| 7.8 | 12 | Enero | 11 | 61.6 |
| 7.8 | Ene , 12 | 2026 | Ene , 11 | 61.6 |
| 9.9° | 3:31 am | Hoy | 12:41 am | 8.8° |
| 23.7° | 10 | Enero | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Ene , 10 | 2026 | Ene , 13 | 1.6° |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 317° NO | |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 9.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-1.7 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |