| 4.3 | 8:51 am | Heute | 9:21 am | 5.8 |
| 7.8 | 12 | Januar | 11 | 61.6 |
| 7.8 | Jan , 12 | 2026 | Jan , 11 | 61.6 |
| 14.5° | 12:11 am | Heute | 11:11 am | 8.6° |
| 23.7° | 10 | Januar | 13 | 1.6° |
| 23.7° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 13 | 1.6° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 284° WNW | |
| Klar |
|
| Temperatur 1.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.8 m/s UVI n/a |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Pensacola Bay, Florida Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |