Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Direccion | Índice UV | Presión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 - 04:00 | Claro | -2.9° | - | N | - | 1032 hPa | |
04:00 - 05:00 | Claro | -3.9° | - | N | - | 1032 hPa | |
05:00 - 06:00 | Claro | -4.5° | - | N | - | 1031 hPa | |
06:00 - 07:00 | Claro | -4.9° | - | NNE | - | 1032 hPa | |
07:00 - 08:00 | Mayormente soleado | -5.1° | - | NNE | - | 1033 hPa | |
08:00 - 09:00 | Soleado | -4.4° | - | NNE | - | 1034 hPa | |
09:00 - 10:00 | Soleado | -3.2° | - | NNE | 1 |
1033 hPa | |
10:00 - 11:00 | Soleado | -1.5° | - | NNE | 2 |
1033 hPa | |
11:00 - 12:00 | Soleado | -0.9° | - | NE | 3 |
1032 hPa | |
12:00 - 13:00 | Soleado | 0.2° | - | NE | 3 |
1031 hPa | |
13:00 - 14:00 | Soleado | 1.2° | - | NE | 3 |
1030 hPa | |
14:00 - 15:00 | Soleado | 1.3° | - | NE | 2 |
1029 hPa | |
15:00 - 16:00 | Soleado | 1.7° | - | NE | 1 |
1029 hPa | |
16:00 - 17:00 | Soleado | 1.8° | - | NE | - | 1029 hPa | |
17:00 - 18:00 | Soleado | 1.2° | - | NE | - | 1029 hPa | |
18:00 - 19:00 | Claro | 0.5° | - | NNE | - | 1029 hPa | |
19:00 - 20:00 | Mayormente cielo despejado | -0.1° | - | NNE | - | 1029 hPa | |
20:00 - 21:00 | Mayormente cielo despejado | -0.6° | - | NNE | - | 1029 hPa | |
21:00 - 22:00 | Parcialmente nublado | -0.4° | - | NNE | - | 1029 hPa | |
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | -1.2° | - | NNE | - | 1029 hPa | |
23:00 - 00:00 | Parcialmente nublado | -1.2° | - | NNE | - | 1030 hPa | |
Energizado por: www.aerisweather.com |