Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 31° | 0.7 mm 22% | - | 1014 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 30.2° | 0.7 mm 19% | - | 1014 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 28.1° | - | - | 1014 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 28.1° | - | - | 1014 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Grotendeels helder | 27.7° | - | - | 1015 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Grotendeels helder | 27.6° | - | - | 1015 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | 27.1° | - | - | 1015 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Helder | 27.1° | - | - | 1015 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Helder | 26.2° | - | - | 1014 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Helder | 26.6° | - | - | 1014 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Helder | 26.1° | - | - | 1014 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Grotendeels helder | 25.6° | - | - | 1015 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Grotendeels helder | 26.1° | - | - | 1015 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 26.5° | - | - | 1015 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 27.7° | - | 1 |
1016 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Wat bewolking, Enkele Storms | 28.8° | - | 3 |
1016 hPa | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |